| (単位) | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | |
| 売上高 | (百万円) | 75,435 | 72,422 | 64,130 | 67,037 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,366 | 2,454 | 4,148 | 2,808 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,296 | 1,403 | 2,751 | 1,482 |
| 1株当たりの当期純利益 | (円) | 11.25 | 12.49 | 24.64 | 13.50 |
| 総資産 | (百万円) | 76,422 | 64,441 | 69,186 | 67,941 |
| 純資産 | (百万円) | 40.432 | 36,274 | 39,912 | 38,606 |






決算短信 |
|
|---|---|
有価証券報告書 |
|
事業報告 |