一般の軟質塩ビフイルムは、プラスチック特有の静電気が発生し、解反のときに生じるパチパチというスパーク現象は不快に感じるものです。更に静電気はほこりを吸い寄せる原因でもあります。「チャージレス」はこの静電気による帯電を抑えた塩ビフイルムです。※チャージレスは印刷用途には適しておりません。
| 厚さ | 0.1mm~0.5mm |
|---|---|
| 幅 | 183cmまで |
| 硬度 | #280~#500 |
| チャージレス | 一般配合 | ||
|---|---|---|---|
| 表面固有抵抗値 | Ω | 3.5×1012 | 2.5×1012 |
| ほこりの付着 | ○ | × | |
| 帯電圧 | mV | 24 | 120 |
| 半減期 | 秒 | 3 | 4 |
※試料:0.2mm #420
※測定法:スタティックオネストメーター/荷電圧8,000Vチャージ
| チャージレス透明 | 試験法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.2mm | ||||
| 試験項目 | 単位 | #420 | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 59.8 | |
| よこ | 52.9 | |||
| 伸び | % | たて | 300 | |
| よこ | 320 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 11.1 | |
| よこ | 10.2 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -35 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。