従来の「コンビニピュアソフティPEタイプ」は配合設計上、コロナ放電処理が困難で印刷適性が欠如しておりました。「コンビニピュアソフティPE印刷用」は、その名のとおり、印刷を可能にした多層PE系フイルムです。
| 多層 | PE / EVA / PE |
|---|
| 厚さ | 0.1mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 128cmまで |
| 硬度 | スタンダード |
| コンビニピュアソフティPE印刷用 | 試験法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験項目 | 単位 | 0.15mm | 0.2mm | 0.3mm | JIS K-6732 | |
| 引裂強さ | N | たて | 41.8 | 56.2 | 84.0 | |
| よこ | 38.2 | 51.2 | 77.1 | |||
| 伸び | % | たて | 720 | 770 | 850 | |
| よこ | 790 | 870 | 930 | |||
| 引張強さ | N | たて | 12.7 | 18.6 | 26.8 | |
| よこ | 15.7 | 20.6 | 30.2 | |||
| ヤング率 | Mpa | たて | 65 | 70 | 70 | ASTM D-882 |
| よこ | 70 | 70 | 70 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -50 | -50 | -50 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。
※金属類と併用する場合、サビを発生させる可能性があります。(部材選択に際しては留意願います。)