一般の軟質塩ビフイルムが複写機などの印刷物に接触した場合、その印字・画像などがフイルムに付着し、汚れの原因になります。 「コピーセーフ」はこの汚れを抑える効果があり、塩ビコート紙などとのブロッキングも抑えます。
※印刷は出来ません。
| 厚さ | 0.1mm~0.5mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 硬度 | #280~#400 |
| コピーセーフ | 一般 | |
|---|---|---|
| 複写紙(デジタル式) | ○ | △ |
| 複写紙(アナログ式) | ○△ | × |
| レーザープリンター | ○ | ○△ |
| インクジェットプリンター | ○ | ○ | 新聞紙 | ○ | ○ |
| 塩ビコート紙の汚染 | ○△ | △ |
※試料:0.2mm ♯320透明
※試験条件:50℃×24H/荷重250g 5×5cm
| 規格 | 硬度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | #280 | #320 | #340 | #360 | ||
| 粉ふり透明 | 87 | 0.15 | 100 | ○ | ||||
| 0.2 | 50 | ○ | ||||||
| 91.5 | 0.15 | 100 | ○ | |||||
| 0.2 | 50 | ○ | ○ | |||||
| 98 | 0.15 | 100 | ○ | |||||
| 0.2 | 50 | ○ | ||||||
| 圧着透明 | 91.5 | 0.3 | ○ | |||||
| 0.4 | 30 | ○ | ||||||
| 梨地クリア | 91.5 | 0.15 | 100 | ○ | ||||
| 0.2 | 50 | ○ | ||||||
| 0.3 | ○ | |||||||
| 98 | 0.15 | 100 | ○ | |||||
| 0.2 | 50 | ○ | ||||||
| コピーセーフ透明 | コピーセーフ梨地クリア | 試験法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.3mm | |||||
| 試験項目 | 単位 | #320 | #280 | #320 | #340 | #360 | #320 | #320 | #340 | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 43.1 | 61.5 | 58.8 | 75.5 | 91.1 | 47.0 | 56.8 | 74.5 | |
| よこ | 39.2 | 57.9 | 52.9 | 72.5 | 86.2 | 36.3 | 43.1 | 57.8 | |||
| 伸び | % | たて | 240 | 260 | 270 | 290 | 310 | 250 | 260 | 270 | |
| よこ | 260 | 270 | 290 | 330 | 320 | 260 | 260 | 280 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 10.0 | 17.5 | 14.6 | 19.4 | 24.8 | 9.6 | 11.8 | 15.4 | |
| よこ | 9.9 | 18.6 | 13.7 | 18.3 | 24.6 | 9.0 | 11.1 | 14.9 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -25 | -15 | -25 | -30 | -35 | -20 | -20 | -25 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。