| 厚さ | 0.1mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 硬度 | #360~#420 |
| 印刷適正 | コピーセーフ印刷用 | コピーセーフ |
|---|---|---|
| ○ | × | |
| 複写紙(デジタル式) | △ | ○ |
| 複写紙(アナログ式) | ○ | ○△ |
| レーザープリンター | ○△ | ○ |
| インクジェットプリンター | ○ | ○ | 新聞紙 | ○ | ○ |
| 塩ビコート紙の汚染 | ○ | ○△ |
※試料:0.3mm #360透明
※試験条件:50℃×24H/荷重250g 5×5cm
| 規格 | 硬度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | #360 | ||
| 粉ふり透明 | 91.5 | 0.3 | 50 | ○ | |
| 梨地クリア | ○ | ||||
| コピーセーフ印刷用 | 試験法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 透明 0.3mm | 梨地 0.3mm | ||||
| 試験項目 | 単位 | #360 | #360 | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 88.4 | 86.1 | |
| よこ | 75.7 | 76.3 | |||
| 伸び | % | たて | 320 | 300 | |
| よこ | 290 | 300 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 28.7 | 29.0 | |
| よこ | 28.7 | 28.4 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -20 | -15 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。