透明・クリア・カラーシリーズ・カラーシート
軟質PO系フイルムの先駆として、非塩ビ化の流れを担ってきた「エマソフト3C」。 一般汎用から文具関係に至るまで、優れた加工性でさまざまな用途に適用されてきた実績をベースに根強い信頼を受けています。透明からカラー製品まで幅広い対応が可能です。
| 単層 | PE系(EMMA樹脂) |
|---|
| 厚さ | 0.1mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | |
| 粉ふり透明 | 91.5 | 0.1 | 100 |
| 0.15 | |||
| 0.2 | |||
| 0.3 | 50 | ||
| 梨地クリア | 0.1 | 100 | |
| 0.15 | |||
| 0.2 | |||
| 0.3 | 50 | ||
| 100 | 0.2 | 100 | |
| 107 | |||
※透明タイプへの印刷は出来ません。
| 色 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | ||
| 梨地 | シロ | 91.5 | 0.2 | 50 |
| ブルークリア | ||||
| ピンククリア | ||||
| イエロークリア | ||||
| 色 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | ||
| 皮絞 (L-115) |
ワインレッド | 102 | 0.3 | 50 |
| ブルー | ||||
| グリーン | ||||
| イエロー | ||||
| アイボリー | ||||
| ブラック | ||||
| 試験法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマソフト3C透明 | エマソフト3C梨地クリア | エマソフト3Cカラー | 試験法 | |||||||||||
| 試験単位 | 単位 | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.3mm | カラーシリーズ0.2mmシロ | カラーシリーズ0.2mmブルー | カラーシリーズ0.2mmブラック | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 15.7 | 24.5 | 32.0 | 45.1 | 15.7 | 25.5 | 34.0 | 44.1 | 43.7 | 41.7 | 60.5 | |
| よこ | 14.7 | 23.5 | 30.8 | 45.1 | 8.8 | 15.7 | 31.8 | 31.4 | 40.7 | 38.4 | 53.5 | |||
| 伸び | % | たて | 580 | 650 | 630 | 650 | 690 | 740 | 640 | 700 | 640 | 670 | 660 | |
| よこ | 670 | 710 | 680 | 710 | 550 | 600 | 650 | 590 | 710 | 730 | 690 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 5.9 | 11.8 | 14.4 | 21.6 | 8.8 | 12.7 | 15.0 | 23.5 | 17.3 | 16.2 | 24.5 | |
| よこ | 6.9 | 10.8 | 15.4 | 22.6 | 7.8 | 11.8 | 15.6 | 22.6 | 18.1 | 17.0 | 26 | |||
| ヤング率 | Mpa | たて | 38 | 36 | 35 | 35 | 60 | 64 | 62 | 63 | 67 | 40 | 61 | ASTM D-882 |
| よこ | 42 | 37 | 36 | 35 | 50 | 52 | 53 | 54 | 63 | 41 | 64 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり、保証値ではありません。