
| 単層 | PE系(EMMA樹脂) |
|---|
| 厚さ | 0.1mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | |
| 梨地クリア | 91.5 | 0.2 | 100 |
| IT機器用 | 一般エマソフト | 測定法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 表面固有抵抗値 | Ω | 7.3×1010 | 3.5×1012 | JIS K-6911 |
| エマソフトIT機器用 | 試験法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 試験項目 | 単位 | 梨地クリア0.2mm | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 35.4 | |
| よこ | 31.6 | |||
| 伸び | % | たて | 610 | |
| よこ | 660 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 16.6 | |
| よこ | 17.2 | |||
| ヤング率 | Mpa | たて | 40 | ASTM D-882 |
| よこ | 41 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -50 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。