
ベーシックな軟質PO系フイルムの「エマソフト」にパッケージ用途に最適な紫外線カット機能を付与し、パッケージした大切な中身の色褪せ抑制に効果を発揮します。
| 単層 | PE系(EMMA樹脂) |
|---|
| 厚さ | 0.2mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| エマソフトパッケージ用 | 試験法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 試験項目 | 単位 | 透明0.2mm | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 32.8 | |
| よこ | 30.8 | |||
| 伸び | % | たて | 630 | |
| よこ | 680 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 14.4 | |
| よこ | 15.8 | |||
| ヤング率 | Mpa | たて | 41 | ASTM D-882 |
| よこ | 41 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -50 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。