一般軟質塩ビフイルムを、磁気カードに接触させておくと可塑剤の移行により磁気層が軟化したり剥離したりして、その機能を阻害することがあります。「マグネ」はこの磁気層への可塑剤の移行を抑えガードする効果をもつフイルムです。※他のプラスチックフイルムと重ね合わせて使用する場合、可塑剤の移行によりシワ等を発生する可能性がありますので、ご使用にあたっては事前にご相談ください。
| 厚さ | 0.1mm~0.4mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 硬度 | #320~#440 |
| マグネ #320 | 一般配合 #320 | |
|---|---|---|
| 磁気記録面の変色 | ○ | × |
| 磁気記録面の粘着 | ○ | △ |
| 磁気層の剥れ | ○ | × |
| 記録能力への影響 | ○ | △~○ |
※試験条件:70℃×24H/荷重500g 5×5cm
| 規格 | 硬度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | #320 | |
| 梨地クリア | 91.5 | 0.2 | 50 | ○ |
| マグネ梨地クリア | 試験法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.2mm | ||||
| 試験項目 | 単位 | #320 | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 57.8 | |
| よこ | 51.9 | |||
| 伸び | % | たて | 260 | |
| よこ | 270 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 17.9 | |
| よこ | 17.4 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -25 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。