一般軟質塩ビフイルムは、電気製品や各種成形品に使用されているプラスチックと接触すると、そのプラスチックを変色させたり、表面を荒らしたりする汚染現象を引き起こします。「ノンステイン」はこの汚染現象を抑え、軟質塩ビフイルムの用途を更に拡げた新しい可能性を提供します。
※他のプラスチックフイルムと重ね合わせて使用する場合、可塑剤の移行によりシワ等を発生する可能性がありますので、ご使用にあたっては事前にご相談ください。
| 厚さ | 0.1mm~0.3mm |
|---|---|
| 幅 | 137cmまで |
| 硬度 | #360~#440 |
| ノンステイン 0.2mm #400 | 一般配合 0.2mm #360 | |
|---|---|---|
| ABS | ○ | ○ |
| PE | ○ | × |
| PP | ○ | ○ |
| PS | ○ | × | PC | ○ | ○ |
| PMMA | ○ | ○△ |
| PET | ○ | ○ |
※試験条件:70℃×24H/荷重500g 5×5cm
| 規格 | 硬度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | #400 | |
| 梨地クリア | 91.5 | 0.2 | 50 | ○ |
| ノンステイン 梨地クリア | 試験法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.2mm | ||||
| 試験単位 | 単位 | #400 | JIS K-6732 | |
| 引張強さ | N | たて | 52.9 | |
| よこ | 52.9 | |||
| 伸び | % | たて | 280 | |
| よこ | 290 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 16.2 | |
| よこ | 17.2 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -30 | JIS K-6772 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。