高度な難燃性とクリアな外観をもち、静電気の帯電を抑えた透明タイプの塩ビフイルムです。電子、電気、通信機材等に関連する場所やクリーンルームの間仕切り及びカバー・養生用など多方面にご使用いただけます。
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| 幅(cm) | 厚(mm) | 巻(m) | |
| ノンフレーム | 100 | 0.3 | 30 |
| 137 | |||
| 183 | 0.1 | 50 | |
| 0.3 | 30 | ||
| ノンフレームノンマイ | 0.1 | 50 | |
| タイデン防止R | 137 | ||
| 137 | 0.3 | 30 | |
| タイデンオーム | |||
| 137 | 0.3 | 30 | |
| 183 | 0.1 | 50 | |
| 183 | 0.3 | 30 | |
※フィルムのセンターにロゴプリント処理をしております。
| ノンフレーム | ノンフレームノンマイ | タイデン防止R | ダイデンオーム | 試験法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験項目 | 単位 | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | ||
| 引張強さ | N | たて | 38.0 | 70.6 | 33.1 | 33.3 | 70.8 | 25.9 | 72.5 | JIS K-6732 |
| よこ | 32.1 | 66.6 | 33.6 | 33.5 | 66.8 | 19.6 | 56.8 | |||
| 伸び | % | たて | 220 | 320 | 200 | 210 | 330 | 260 | 290 | |
| よこ | 260 | 330 | 270 | 260 | 330 | 330 | 330 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 13.6 | 21.6 | 14.2 | 14.0 | 21.5 | 7.8 | 23.9 | |
| よこ | 14.0 | 20.6 | 14.1 | 14.2 | 20.6 | 8.2 | 24.0 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -15 | -35 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | JIS K-6772 | |
| 表面固有抵抗値 | Ω | - | - | - | 7.0×106 | 6.8×106 | 2.8×109 | 3.6×108 | JIS K-6911 | |
| 難燃試験 | 適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 消防法第8条の3 | |
※データは測定値であり保証値ではありません。